Внутренний номер 143 с ip 192.168.0.51 на него уходят звонки, не понимаю как это происходит, вырубал этот аппарат, удалил 143 экстеншен, обновил все модулю перешёл на 13 freepbx.
Подскажите откуда уши растут?
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
100/100 192.168.0.40 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
101/101 192.168.0.76 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
102/102 192.168.0.166 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
103/103 192.168.0.100 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
104/143 192.168.0.55 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
105/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
106/106 192.168.0.138 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
107/107 192.168.0.56 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
108/108 192.168.0.119 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
109/109 192.168.0.146 D Yes Yes A 5060 OK (21 ms)
110/110 192.168.0.127 D Yes Yes A 5060 OK (21 ms)
111/111 192.168.0.47 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
112/112 192.168.0.49 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
113/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
114/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
115/115 192.168.0.143 D Yes Yes A 5060 OK (19 ms)
116/116 192.168.0.141 D Yes Yes A 5060 OK (19 ms)
117/117 192.168.0.142 D Yes Yes A 5060 OK (24 ms)
118/118 192.168.0.150 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
119/119 192.168.0.73 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
121/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
122/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
123/123 192.168.0.139 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
124/124 192.168.0.117 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
125/125 192.168.0.120 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
126/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
127/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
128/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
129/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
130/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
131/131 192.168.0.126 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
132/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
133/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (10 ms)
134/134 192.168.0.96 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
135/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
136/136 192.168.0.104 D Yes Yes A 5060 OK (23 ms)
137/137 192.168.0.118 D Yes Yes A 5060 OK (11 ms)
138/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
139/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (14 ms)
140/140 192.168.0.112 D Yes Yes A 5060 OK (23 ms)
141/141 192.168.0.42 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
142/142 192.168.0.74 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
144/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
145/145 192.168.0.83 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
146/146 192.168.0.64 D Yes Yes A 5060 OK (6 ms)
147/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
148/148 192.168.0.72 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
149/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
150/150 192.168.0.154 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
151/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
152/152 192.168.0.52 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
153/153 192.168.0.168 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
154/154 192.168.0.63 D Yes Yes A 5060 OK (14 ms)
155/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
156/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
157/157 192.168.0.129 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
100/100 192.168.0.40 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
101/101 192.168.0.76 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
102/102 192.168.0.166 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
103/103 192.168.0.100 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
104/143 192.168.0.55 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
105/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
106/106 192.168.0.138 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
107/107 192.168.0.56 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
108/108 192.168.0.119 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
109/109 192.168.0.146 D Yes Yes A 5060 OK (21 ms)
110/110 192.168.0.127 D Yes Yes A 5060 OK (21 ms)
111/111 192.168.0.47 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
112/112 192.168.0.49 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
113/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
114/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
115/115 192.168.0.143 D Yes Yes A 5060 OK (19 ms)
116/116 192.168.0.141 D Yes Yes A 5060 OK (19 ms)
117/117 192.168.0.142 D Yes Yes A 5060 OK (24 ms)
118/118 192.168.0.150 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
119/119 192.168.0.73 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
121/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
122/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
123/123 192.168.0.139 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
124/124 192.168.0.117 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
125/125 192.168.0.120 D Yes Yes A 5060 OK (15 ms)
126/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
127/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
128/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
129/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
130/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
131/131 192.168.0.126 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
132/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
133/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (10 ms)
134/134 192.168.0.96 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
135/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
136/136 192.168.0.104 D Yes Yes A 5060 OK (23 ms)
137/137 192.168.0.118 D Yes Yes A 5060 OK (11 ms)
138/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
139/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (14 ms)
140/140 192.168.0.112 D Yes Yes A 5060 OK (23 ms)
141/141 192.168.0.42 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
142/142 192.168.0.74 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
144/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
145/145 192.168.0.83 D Yes Yes A 5060 OK (13 ms)
146/146 192.168.0.64 D Yes Yes A 5060 OK (6 ms)
147/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
148/148 192.168.0.72 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
149/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
150/150 192.168.0.154 D Yes Yes A 5060 OK (17 ms)
151/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (9 ms)
152/152 192.168.0.52 D Yes Yes A 5060 OK (12 ms)
153/153 192.168.0.168 D Yes Yes A 5060 OK (18 ms)
154/154 192.168.0.63 D Yes Yes A 5060 OK (14 ms)
155/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (8 ms)
156/143 192.168.0.51 D Yes Yes A 5060 OK (20 ms)
157/157 192.168.0.129 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
_________________
платный суппорт по мере возможностей
| Цитата: |
| О пользователе gigabyte86 Зарегистрирован: 01.08.2013 |
За три года человек даже книжку не удосужился прочитать.
_________________
mega-net.ru - IT аутсорсинг