AF
Asterisk Forum
обсуждения телефонии, VoIP и IP-PBX
12разделов
5 423тем
34 385сообщений
← К списку тем

offer from sipout.net

Терминация/Оригинация 7 сообщений 15.04.2011 19:25 - 09.10.2011 14:26
#1

тестировал и даже пытался работать.
качество я хуже не видел.
год назад под новый год просто отключилось все на 10 дней
на московские номера часто не прозваниваются с сотовых

не в обиду. но такие операторы тоже должны быть.
хорошее дешевым не бывает .
#2 15.04.2011 19:25

offer from sipout.net


86 China 0.0076 31% 4,39 5%
8613 China mobile 0.0076 30% 4,97 2%
331 France Paris 0.0072 17% 8,02 0%
99532 Georgia Tbilisi 0.0177 72% 4,79 15%
771337 Kazakhstan Alga, the Aktyubinsk region 0.0324 50% 27,38 8%
771342 Kazakhstan Batamshinsky, the Aktyubinsk region 0.0324 52% 30,38 12%
771341 Kazakhstan Hobda, the Aktyubinsk region 0.0324 64% 22,96 0%
771336 Kazakhstan Hromtau, the Aktyubinsk region 0.0324 60% 30,58 7%
771333 Kazakhstan Kandyagash, the Aktyubinsk region 0.0324 68% 17,85 0%
771331 Kazakhstan Martuk, the Aktyubinsk region 0.0324 59% 26,45 5%
77182 Kazakhstan Pavlodar 0.0068 19% 10,33 19%
771346 Kazakhstan Shubarkuduk, the Aktyubinsk region 0.0324 52% 10,92 25%
9242 Pakistan Lahore 0.0140 62% 2,85 25%
791327 Russia 79 Altay MTS 0.0323 15% 6,80 6%
791309 Russia 79 Altay MTS 0.0216 13% 5,62 8%
7914538 Russia 79 Amur MTS 0.0216 11% 7,20 0%
795050 Russia 79 Arkhangelsk Pinezhsky Sijsky Utel 0.0274 47% 9,18 14%
795052 Russia 79 Arkhangelsk Pinezhsky Sijsky Utel 0.0259 50% 2,99 23%
796104 Russia 79 Bashkortostan Beeline 0.0378 17% 2,16 20%
791960 Russia 79 Bashkortostan MTS 0.0216 15% 3,39 0%
796255 Russia 79 Beeline 0.0378 15% 3,75 36%
796159 Russia 79 Beeline 0.0340 18% 34,15 0%
798052 Russia 79 Belgorod MTS 0.0216 12% 9,68 10%
798033 Russia 79 Bryansk MTS 0.0216 11% 24,84 0%
791484 Russia 79 Buryatiya MTS 0.0216 14% 3,08 10%
796308 Russia 79 Chelyabinsk Beeline 0.0378 18% 7,99 38%
795181 Russia 79 Chelyabinsk Chelyabinsk mobile net 0.0356 35% 3,58 38%
791232 Russia 79 Chelyabinsk MTS 0.0302 22% 3,11 46%
790481 Russia 79 Chelyabinsk Utel 0.0343 65% 2,62 6%
791447 Russia 79 Chita SibinterTelecom 0.0313 43% 2,41 33%
7914081 Russia 79 Chukchi MTS 0.0216 19% 7,99 14%
791767 Russia 79 Chuvash MTS 0.0216 13% 7,58 0%
798864 Russia 79 Dagestan MTS 0.0216 14% 15,97 0%
798812 Russia 79 Ingush MTS 0.0216 12% 3,93 17%
791491 Russia 79 Irkutsk MTS 0.0216 18% 3,20 13%
798068 Russia 79 Ivanovo MTS 0.0216 17% 3,83 0%
791872 Russia 79 Kabardino Balkarsky MTS 0.0216 12% 7,14 17%
790623 Russia 79 Kaliningrad Beeline 0.0378 26% 3,05 18%
791186 Russia 79 Kaliningrad MTS 0.0216 13% 9,47 0%
791059 Russia 79 Kaluga MTS 0.0216 18% 3,77 0%
791402 Russia 79 Kamchatka MTS 0.0216 15% 10,50 13%
798871 Russia 79 Karachaevo Circassian MTS 0.0216 19% 6,43 0%
795026 Russia 79 Kemerovo Kemerovo Mobile communication 0.0194 37% 2,83 17%
791330 Russia 79 Kemerovo MTS 0.0184 42% 3,65 30%
791441 Russia 79 Khabarovsk MTS 0.0216 21% 7,06 14%
791354 Russia 79 Khakassia MTS 0.0216 22% 4,68 12%
791286 Russia 79 Komi MTS 0.0216 11% 7,57 0%
796151 Russia 79 Krasnodar Beeline 0.0340 25% 3,47 0%
798850 Russia 79 Krasnodar MTS 0.0216 18% 13,70 8%
7988620 Russia 79 Krasnodar Novorossisk MTS 0.0216 13% 5,83 0%
796326 Russia 79 Krasnoyarsk Beeline 0.0378 13% 2,39 33%
790489 Russia 79 Krasnoyarsk Enisejtelekom 0.0356 28% 3,20 14%
792333 Russia 79 Krasnoyarsk MegaFon 0.0356 30% 2,30 13%
798314 Russia 79 Krasnoyarsk MTS 0.0216 33% 3,41 8%
791319 Russia 79 Krasnoyarsk MTS 0.0323 15% 3,01 9%
791927 Russia 79 Kursk MTS 0.0216 11% 4,93 0%
798035 Russia 79 Lipetsk MTS 0.0216 24% 6,86 17%
791485 Russia 79 Magadan MTS 0.0216 11% 5,23 14%
791771 Russia 79 Mary El MTS 0.0216 11% 2,14 8%
79228 Russia 79 Megafon 0.0335 47% 8,37 43%
790480 Russia 79 Mobile 0.0343 85% 2,50 9%
798541 Russia 79 Moscow and Moscow MTS 0.0184 11% 3,97 11%
7919970 Russia 79 Moscow MTS 0.0184 11% 3,64 0%
7985904 Russia 79 Moscow MTS 0.0216 12% 4,45 0%
791134 Russia 79 Murmansk MTS 0.0216 20% 7,45 29%
791593 Russia 79 Nizhniy Novgorod MTS 0.0216 13% 4,59 15%
798887 Russia 79 North Ossetia Alanija MTS 0.0216 12% 11,68 0%
7903900 Russia 79 Novosibirsk Beeline 0.0378 48% 10,75 32%
795292 Russia 79 Novosibirsk Kemerovo Mobile communication 0.0216 35% 7,04 38%
791390 Russia 79 Novosibirsk MTS 0.0173 43% 3,00 17%
791391 Russia 79 Novosibirsk MTS 0.0216 41% 3,99 7%
7906919 Russia 79 Omsk Beeline 0.0378 18% 8,53 0%
791397 Russia 79 Omsk MTS 0.0323 14% 3,92 11%
798311 Russia 79 Omsk MTS 0.0216 13% 4,89 6%
7910747 Russia 79 Oryol MTS 0.0216 36% 3,81 0%
792737 Russia 79 Penza MegaFon 0.0356 31% 5,93 0%
791971 Russia 79 Perm MTS 0.0216 17% 4,04 0%
791468 Russia 79 Primorye MTS 0.0216 28% 3,51 20%
790819 Russia 79 Rostov 0.0292 73% 5,31 13%
791057 Russia 79 Ryazan MTS 0.0216 16% 4,06 0%
791423 Russia 79 Sakha Yakutia MTS 0.0216 19% 3,91 0%
7914084 Russia 79 Sakhalin MTS 0.0216 38% 3,15 13%
791981 Russia 79 Samara MTS 0.0162 18% 5,44 0%
790522 Russia 79 Sankt Petersburg Beeline 0.0400 26% 2,83 16%
791182 Russia 79 Sankt Petersburg MTS 0.0216 12% 13,86 0%
791702 Russia 79 Saratov MTS 0.0216 11% 3,02 0%
791072 Russia 79 Smolensk MTS 0.0216 60% 4,23 0%
791879 Russia 79 Stavropol MTS 0.0216 14% 8,91 8%
798811 Russia 79 Stavropol Stavropol MTS 0.0216 17% 5,63 0%
7963850 Russia 79 Sverdlovsk Beeline 0.0378 18% 23,22 0%
795065 Russia 79 Sverdlovsk Ekaterinburg 2000 0.0356 100% 15,62 0%
79221 Russia 79 Sverdlovsk MegaFon 0.0356 35% 2,14 11%
791586 Russia 79 Tambov MTS 0.0216 14% 4,58 0%
790272 Russia 79 Tambov Tambov Center Telecom 0.0356 15% 5,52 0%
7905377 Russia 79 Tatarstan Beeline 0.0378 18% 13,05 0%
793728 Russia 79 Tatarstan MegaFon 0.0356 61% 15,38 6%
798729 Russia 79 Tatarstan MTS 0.0216 34% 4,27 10%
793758 Russia 79 Tatarstan Naberezhnye Chelny MegaFon 0.0356 56% 13,25 7%
791387 Russia 79 Tomsk MTS 0.0216 12% 4,23 8%
791573 Russia 79 Tver MTS 0.0216 16% 3,73 18%
7909708 Russia 79 Tyumen Hunts Mansijsky Jugra Beeline 0.0259 74% 7,82 14%
791253 Russia 79 Tyumen Hunts Mansijsky Jugra MTS 0.0216 22% 3,39 17%
7902852 Russia 79 Tyumen Hunts Mansijsky Jugra Utel 0.0259 69% 3,42 27%
795197 Russia 79 Tyumen Hunts Mansijsky Jugra Utel 0.0274 23% 2,41 20%
791242 Russia 79 Tyumen JAmalo Nenets MTS 0.0216 26% 2,38 0%
791334 Russia 79 Tyva MTS 0.0216 16% 10,08 0%
7902814 Russia 79 Utel 0.0259 50% 3,44 0%
798075 Russia 79 Vladimir MTS 0.0216 14% 12,97 0%
7988963 Russia 79 Volgograd MTS 0.0216 17% 4,37 33%
791024 Russia 79 Voronezh MTS 0.0216 12% 3,62 0%
791081 Russia 79 Yaroslavl MTS 0.0216 15% 15,57 0%
7385254 Russia Altay Barnaul 0.0092 15% 6,68 0%
7385435 Russia Altay Biisk 0.0130 14% 2,43 0%
7385575 Russia Altay Rubtsovsk 0.0151 21% 17,70 0%
7851245 Russia Astrakhan 0.0127 17% 12,11 0%
7851261 Russia Astrakhan Astrakhan 0.0127 13% 2,27 20%
747254 Russia Belgorod Stary Oskol 0.0154 15% 14,76 25%
7351329 Russia Chelyabinsk 0.0198 63% 3,84 14%
7351597 Russia Chelyabinsk Ashinsky 0.0226 21% 3,74 40%
7351737 Russia Chelyabinsk Chelyabinsk 0.0075 33% 2,95 29%
735190 Russia Chelyabinsk Chelyabinsk 0.0184 65% 3,22 13%
7351382 Russia Chelyabinsk Emanzhelinsk 0.0198 63% 2,05 17%
7351344 Russia Chelyabinsk juzhnouralsk 0.0198 66% 6,55 17%
7351337 Russia Chelyabinsk Kartaly 0.0198 20% 3,68 0%
7351399 Russia Chelyabinsk Kopeisk 0.0198 71% 5,93 8%
7351524 Russia Chelyabinsk Korkino 0.0226 56% 4,75 13%
7351483 Russia Chelyabinsk Kunashaksky Kunashak 0.0226 31% 3,49 25%
7351543 Russia Chelyabinsk Kusinsky 0.0226 33% 4,88 20%
7351602 Russia Chelyabinsk Layer 0.0226 54% 4,85 29%
7351930 Russia Chelyabinsk Magnitogorsk 0.0184 88% 3,16 36%
7351357 Russia Chelyabinsk Miass 0.0198 57% 2,69 27%
7351307 Russia Chelyabinsk Ozersk 0.0198 80% 5,35 9%
7351614 Russia Chelyabinsk Satka 0.0226 50% 3,25 0%
7351363 Russia Chelyabinsk Silver-tongued orator 0.0198 57% 3,18 12%
7351462 Russia Chelyabinsk Snezhinsk 0.0226 12% 6,04 0%
7351682 Russia Chelyabinsk Tchebarkul 0.0226 31% 3,41 0%
7351642 Russia Chelyabinsk Top Ufalej 0.0226 44% 2,21 13%
7351636 Russia Chelyabinsk Troitsk 0.0226 11% 2,89 40%
7351672 Russia Chelyabinsk Ust Katav 0.0226 57% 2,36 25%
7395666 Russia Irkuts Zheleznogorsk-Ilimsky 0.0156 11% 45,47 20%
7395354 Russia Irkutsk 0.0156 31% 13,71 0%
7395248 Russia Irkutsk 0.0041 21% 9,51 10%
7395463 Russia Irkutsk Cheremhovsky 0.0156 16% 9,40 11%
7395246 Russia Irkutsk Irkutsk 0.0041 19% 9,99 5%
7395602 Russia Irkutsk Katangsky 0.0156 56% 3,30 0%
7395624 Russia Irkutsk Kazachinsko Lensky 0.0156 11% 30,35 0%
7395683 Russia Irkutsk Kirensky 0.0156 25% 3,15 0%
7395365 Russia Irkutsk Kujtunsky 0.0156 14% 2,08 0%
7395692 Russia Irkutsk Mamsko Chujsky 0.0156 38% 2,81 0%
7395577 Russia Irkutsk Nizhneudinsk 0.0156 13% 13,78 13%
7395615 Russia Irkutsk of Bodaibo 0.0156 21% 2,76 7%
7395585 Russia Irkutsk Olkhon 0.0156 13% 2,06 0%
7395504 Russia Irkutsk Shelehovsky 0.0156 27% 3,21 0%
7395423 Russia Irkutsk Sljudjansky 0.0156 47% 9,24 9%
739573 Russia Irkutsk Svirsk 0.0156 16% 3,98 0%
7395632 Russia Irkutsk Taishet 0.0156 11% 7,07 13%
7395302 Russia Irkutsk Tulun 0.0163 17% 2,10 11%
7395352 Russia Irkutsk Ust Ilimsk 0.0156 21% 9,99 0%
7395413 Russia Irkutsk Ust Kut 0.0156 15% 3,87 9%
7395543 Russia Irkutsk Winter 0.0156 11% 7,19 6%
7395513 Russia Irkutsk Zhigalovsky 0.0156 27% 10,02 0%
739532 Russia Irkutskaya region Bratsk 0.0086 20% 6,62 11%
7401257 Russia Kaliningrad 0.0114 11% 3,12 9%
7401253 Russia Kaliningrad Kaliningrad 0.0114 20% 10,95 21%
7415226 Russia Kamchatka Petropavlovsk Kamchatka 0.0117 30% 35,35 0%
742127 Russia Khabarovsk Khabarovsk 0.0100 44% 10,14 5%
7390229 Russia Khakassia Abakan 0.0135 14% 3,47 33%
7821456 Russia Komi Inta 0.0356 15% 3,04 0%
786121 Russia Krasnodar Krasnodar 0.0065 12% 13,55 4%
7861967 Russia Krasnodar Tihoretsk 0.0198 17% 3,03 0%
7391246 Russia Krasnoyarsk 0.0033 35% 10,49 22%
7391206 Russia Krasnoyarsk Krasnoyarsk 0.0033 32% 7,97 0%
7352223 Russia Kurgan Barrow 0.0097 39% 12,26 11%
7471253 Russia Kursk Kursk 0.0146 53% 12,83 0%
7495 Russia Moscow 0.0092 14% 5,90 9%
783127 Russia Nizhniy Novgorod 0.0097 38% 2,50 0%
7867274 Russia North Ossetia Alanija Vladikavkaz 0.0097 18% 19,45 0%
7383722 Russia Novosibirsk 0.0335 15% 6,37 0%
7383674 Russia Novosibirsk Chanovsky 0.0335 14% 14,82 0%
7383542 Russia Novosibirsk Dovolensky 0.0335 11% 9,33 0%
7383554 Russia Novosibirsk Karasuksky 0.0335 60% 11,87 33%
7383557 Russia Novosibirsk Karasuksky Karasuk 0.0335 25% 12,15 33%
7383582 Russia Novosibirsk Kupinsky 0.0335 18% 5,07 20%
7383692 Russia Novosibirsk Vengerovsky 0.0335 38% 4,35 20%
738126 Russia Omsk Omsk 0.0097 11% 2,20 0%
7353727 Russia Orenburg Orsk 0.0194 28% 9,74 0%
7342742 Russia Perm Aleksandrovsk 0.0194 55% 8,88 11%
7342922 Russia Perm Bardymsky 0.0194 20% 7,90 36%
7342422 Russia Perm Berezniki 0.0194 50% 12,72 23%
7342513 Russia Perm Berezovsky 0.0194 50% 4,98 10%
7342572 Russia Perm Bolshesosnovsky 0.0194 66% 4,36 29%
7342682 Russia Perm Chastinsky 0.0194 48% 7,39 25%
7342402 Russia Perm Cherdynsky 0.0194 67% 15,90 8%
7342565 Russia Perm Cherdynsky Chusovsky 0.0194 58% 7,97 20%
7342613 Russia Perm Chernushinsky 0.0194 64% 6,40 11%
7342563 Russia Perm Chusovoj 0.0194 50% 2,98 42%
7342653 Russia Perm Dobrjanka 0.0194 65% 15,92 9%
7342657 Russia Perm Dobrjansky 0.0194 78% 11,40 12%
7342963 Russia Perm Elovsky 0.0194 80% 8,80 27%
7342693 Russia Perm Gornozavodsky 0.0194 59% 4,99 32%
7342694 Russia Perm Gornozavodsky Gornozavodsk 0.0194 62% 5,68 20%
7342502 Russia Perm Gremjachinsk 0.0194 71% 11,71 18%
7342483 Russia Perm Gubakha 0.0194 59% 4,09 35%
7342769 Russia Perm Ilinsky 0.0194 44% 12,59 7%
7342462 Russia Perm Jusvinsky 0.0194 52% 7,46 42%
7342973 Russia Perm Karagajsky 0.0194 62% 3,02 14%
7342522 Russia Perm Kishertsky 0.0194 39% 17,70 14%
7342555 Russia Perm Kizel 0.0194 82% 12,55 19%
7342732 Russia Perm Krasnokamsk 0.0194 56% 3,88 37%
7342432 Russia Perm Krasnovishersky 0.0194 37% 5,19 23%
7342604 Russia Perm Kudymkar 0.0194 65% 10,91 15%
7342622 Russia Perm Kuedinsky 0.0194 59% 5,85 28%
7342716 Russia Perm Kungur 0.0194 71% 2,11 44%
7342714 Russia Perm Kungursky 0.0194 70% 14,92 5%
7342499 Russia Perm Lysva 0.0194 47% 2,65 23%
7342725 Russia Perm Nytvensky 0.0194 67% 6,16 7%
7342724 Russia Perm Nytvensky Nytva 0.0194 50% 10,38 13%
7342783 Russia Perm Ochersky 0.0194 70% 7,53 18%
7342782 Russia Perm Ochersky Ocher 0.0194 44% 2,07 43%
7342663 Russia Perm October 0.0194 57% 7,88 33%
7342793 Russia Perm Ohansky 0.0194 78% 2,74 24%
7342582 Russia Perm Ordinsky 0.0194 48% 15,16 11%
7342916 Russia Perm Osinsky 0.0194 91% 17,57 6%
7342912 Russia Perm Osinsky Wasp 0.0194 36% 9,81 19%
7342247 Russia Perm Perm 0.0085 44% 6,51 0%
7342772 Russia Perm Sivinsky 0.0194 63% 15,03 10%
7342534 Russia Perm Solikamsk 0.0194 57% 10,65 12%
7342753 Russia Perm Suksunsky 0.0194 88% 5,97 11%
7342413 Russia Perm Tchaikovsky 0.0194 66% 11,29 12%
7342592 Russia Perm Uinsky 0.0194 71% 4,36 25%
7342442 Russia Perm Usolsky 0.0194 48% 4,21 29%
7342542 Russia Perm Vereshchaginsky 0.0194 64% 4,64 15%
7423228 Russia Primorye Hasansky Seaside 0.0083 15% 7,89 16%
7423220 Russia Primorye Vladivostok 0.0083 53% 5,46 7%
735194 Russia Proper 0.0184 43% 2,19 36%
7811537 Russia Pskov Velikie Luki 0.0238 30% 9,90 0%
786329 Russia Rostov Rostov on Don 0.0069 53% 2,89 25%
786343 Russia Rostovskaya region Taganrog 0.0151 43% 4,18 0%
7846372 Russia Samara 0.0065 37% 8,63 13%
7848275 Russia Samara 0.0068 12% 39,03 0%
7848269 Russia Samara of Tolyatti 0.0068 11% 4,63 0%
7846931 Russia Samara Samara 0.0065 13% 11,55 0%
748126 Russia Smolensk Smolensk 0.0162 53% 20,09 11%
7343217 Russia Sverdlovsk Ekaterinburg 0.0097 17% 2,28 0%
7343930 Russia Sverdlovsk Kamensk Ural 0.0140 16% 12,85 20%
7343524 Russia Sverdlovsk Nizhni Tagil 0.0097 31% 4,01 0%
7343853 Russia Sverdlovsk Serov 0.0184 45% 5,85 0%
747527 Russia Tambov Tambov 0.0207 48% 4,63 0%
7855337 Russia Tatarstan Almetyevsk 0.0197 22% 14,85 0%
7487224 Russia Tula 0.0108 67% 25,26 0%
7487220 Russia Tula Tula 0.0108 26% 10,04 8%
7346324 Russia Tyumen Nefteyugansk 0.0162 11% 30,54 0%
7346624 Russia Tyumen Nizhnevartovsk 0.0216 67% 11,78 0%
7346387 Russia Tyumen Surgut Ljantor 0.0162 19% 15,43 0%
7345223 Russia Tyumen Tyumen 0.0076 45% 8,68 3%
7341417 Russia Udmurt Glazov 0.0220 17% 18,73 0%
7341224 Russia Udmurt Izhevsk 0.0092 11% 2,94 23%
7842249 Russia Ulyanovsk 0.0103 11% 10,60 0%
7842352 Russia Ulyanovsk Dimitrovgrad 0.0130 77% 12,16 0%
7842264 Russia Ulyanovsk Ulyanovsk 0.0103 17% 9,99 10%
7844334 Russia Volgograd Volga 0.0129 16% 2,73 0%
782022 Russia Vologda Cherepovets 0.0133 16% 2,48 0%
7485522 Russia Yaroslavl Rybinsk 0.0184 15% 2,03 0%
96311 Syria Damascus, proper 0.0810 31% 9,73 2%
963 SYRIA PROPER 0.0810 11% 10,23 5%
1214 USA 0.0065 58% 2,81 47%
полная статистика на http://bill.sipout.net/rates/stat_offer.xls

_________________
+7 (495) 3084-112 Москва
+7 (499) 6383-999 Москва
+7 (812) 612-00-08 Санкт-Петербург
+7 (351) 2205-112 Челябинск
+7 (342) 2994-112 Пермь
+7 (343) 3394-112 Екатеринбург
+7 (831) 2199-112 Нижний Новгород
+7 (843) 2168-112 Казань
Виртуальная Атс. Бесплатное подключение и без абонентской платы.
Городские телефоны от 99 рублей в месяц.
skype: sipout.net
http://www.sipout.net
#3 20.04.2011 21:10

Московский номер за 10 долларов?


Московские номера в коде 7499
Безлимитные входящие
Исходящие по тарифам sipout.net
Подключение номера 10 долларов и абонентская плата 10 долларов в месяц
Позвоните в тежподдержку, и мы раскажем как его получить!

предложение ограничено. Спеццена действует пока номера имеются в наличии.
http://www.sipout.net/7-499-moskva.html

_________________
+7 (495) 3084-112 Москва
+7 (499) 6383-999 Москва
+7 (812) 612-00-08 Санкт-Петербург
+7 (351) 2205-112 Челябинск
+7 (342) 2994-112 Пермь
+7 (343) 3394-112 Екатеринбург
+7 (831) 2199-112 Нижний Новгород
+7 (843) 2168-112 Казань
Виртуальная Атс. Бесплатное подключение и без абонентской платы.
Городские телефоны от 99 рублей в месяц.
skype: sipout.net
http://www.sipout.net
#4 26.04.2011 15:47

Ещё б качество было приемлимым.
#5 26.04.2011 19:31

есть желание протестировать и отписать сюда результаты?
_________________
+7 (495) 3084-112 Москва
+7 (499) 6383-999 Москва
+7 (812) 612-00-08 Санкт-Петербург
+7 (351) 2205-112 Челябинск
+7 (342) 2994-112 Пермь
+7 (343) 3394-112 Екатеринбург
+7 (831) 2199-112 Нижний Новгород
+7 (843) 2168-112 Казань
Виртуальная Атс. Бесплатное подключение и без абонентской платы.
Городские телефоны от 99 рублей в месяц.
skype: sipout.net
http://www.sipout.net
#6 27.04.2011 08:50

Уже тестировали. Качество связи не устроило
#7 09.10.2011 14:26

тоже тестировал качество полный отстой....