AF
Asterisk Forum
обсуждения телефонии, VoIP и IP-PBX
12разделов
5 423тем
34 385сообщений
← К списку тем

География хакерской активности

Флейм 4 сообщений -
#1

Цитата:
SSH(22/tcp): 82.177.118.13 | Count: 1246 | Geo: Lublin, Poland
SSH(22/tcp): 92.48.196.110 | Count: 1113 | Geo: , Netherlands
SSH(22/tcp): 82.177.118.14 | Count: 158 | Geo: Lublin, Poland
SSH(22/tcp): 38.99.90.131 | Count: 156 | Geo: San Jose, United States
SSH(22/tcp): 109.169.60.29 | Count: 102 | Geo: , United States
SSH(22/tcp): 66.96.233.100 | Count: 100 | Geo: Scranton, United States
SSH(22/tcp): 188.138.68.29 | Count: 66 | Geo: , Germany
SSH(22/tcp): 95.43.157.180 | Count: 49 | Geo: , Bulgaria
SSH(22/tcp): 92.241.191.98 | Count: 47 | Geo: , Russian Federation
SSH(22/tcp): 208.115.233.18 | Count: 35 | Geo: Dallas, United States
SSH(22/tcp): 95.141.36.113 | Count: 32 | Geo: Marco, Italy
SSH(22/tcp): 113.5.32.68 | Count: 30 | Geo: Harbin, China
SSH(22/tcp): 64.79.102.135 | Count: 13 | Geo: Seattle, United States
SSH(22/tcp): 121.10.140.215 | Count: 13 | Geo: Guangzhou, China
SSH(22/tcp): 64.31.36.218 | Count: 13 | Geo: Dallas, United States
SSH(22/tcp): 64.31.44.228 | Count: 11 | Geo: Dallas, United States
SSH(22/tcp): 64.31.51.191 | Count: 11 | Geo: Dallas, United States
SSH(22/tcp): 64.31.49.133 | Count: 11 | Geo: Dallas, United States
SSH(22/tcp): 72.167.161.46 | Count: 10 | Geo: Los Angeles, United States
SSH(22/tcp): 89.146.32.157 | Count: 9 | Geo: Uitgeest, Netherlands
SSH(22/tcp): 196.213.23.171 | Count: 7 | Geo: Olifantsfontein, South Africa
SSH(22/tcp): 212.34.129.137 | Count: 7 | Geo: Madrid, Spain
SSH(22/tcp): 213.222.188.17 | Count: 6 | Geo: Budapest, Hungary
SSH(22/tcp): 208.64.26.74 | Count: 5 | Geo: Las Vegas, United States
SSH(22/tcp): 201.6.122.46 | Count: 5 | Geo: S
SSH(22/tcp): 88.191.76.12 | Count: 5 | Geo: Choisy-le-roi, France
SSH(22/tcp): 85.114.128.40 | Count: 4 | Geo: , Germany
SSH(22/tcp): 168.93.180.26 | Count: 4 | Geo: Akron, United States
SSH(22/tcp): 196.34.125.171 | Count: 4 | Geo: Pietermaritzburg, South Africa
SSH(22/tcp): 207.40.42.163 | Count: 4 | Geo: Memphis, United States
SSH(22/tcp): 61.178.74.43 | Count: 4 | Geo: Lanzhou, China
SSH(22/tcp): 65.39.240.110 | Count: 4 | Geo: New York, United States
SSH(22/tcp): 199.71.215.242 | Count: 4 | Geo: Walnut, United States
SSH(22/tcp): 95.110.194.246 | Count: 4 | Geo: , Italy
SSH(22/tcp): 61.136.198.236 | Count: 4 | Geo: Wuhan, China
SSH(22/tcp): 164.77.246.171 | Count: 4 | Geo: Santiago, Chile
SSH(22/tcp): 173.9.142.25 | Count: 3 | Geo: Boca Raton, United States
SSH(22/tcp): 195.175.81.26 | Count: 3 | Geo: Ankara, Turkey
SSH(22/tcp): 94.137.233.190 | Count: 3 | Geo: Kemerovo, Russian Federation
SSH(22/tcp): 201.38.74.100 | Count: 3 | Geo: Olinda, Brazil
SSH(22/tcp): 81.138.26.97 | Count: 3 | Geo: Manchester, United Kingdom
SSH(22/tcp): 196.211.120.75 | Count: 3 | Geo: Dalton, South Africa
SSH(22/tcp): 58.64.149.200 | Count: 3 | Geo: Central District, Hong Kong
SSH(22/tcp): 85.114.133.40 | Count: 3 | Geo: , Germany
SSH(22/tcp): 109.87.190.103 | Count: 3 | Geo: Dnepropetrovsk, Ukraine
SSH(22/tcp): 212.7.201.45 | Count: 3 | Geo: , Netherlands
SSH(22/tcp): 77.247.158.162 | Count: 3 | Geo: L
SSH(22/tcp): 221.236.10.70 | Count: 3 | Geo: Chengdu, China
SSH(22/tcp): 78.188.30.7 | Count: 3 | Geo: Istanbul, Turkey
SSH(22/tcp): 107.63.80.189 | Count: 3 | Geo: , United States


Свежий лог fail2sql. К удивлению на первом месте не привычный Китай а Польша... Долбят и долбят в порт как дятлы, не уставая...

_________________
«Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life» — Confucius
#2

Просто китайцы научились пользоваться соксом и теперь долбят через Польшу)
#3

Удивительно, что тогда не Штаты в лидерах. У них вдс взять вообще копейки стоит.
_________________
Продам виртуальную АТС. Желающим 5% скидка...
#4

Просто, поляки, наверное, поголовно в "хакеры" записались Smile
Лет 6 назад полиция практически по квартирам у них ходила, смотрела у кого винда нелицензионная.
Тогда они и открыли для себя линукс.
В ем утилиту nmap Smile
Если видновые пользователи "долбят" через свои многочисленные трояны, то достаточно "накрыть" бот-сеть и отвалятся.
Пока новых не нахватают. Поэтому и меняется георгафия. Наберут ботов - опять штаты будут впереди планеты всей.
Если макоси им, конечно, статистику не подпортят. Все больше желающих купить гламурный айпад на ядре FreBSD, чем поделку имени Стива Балмера Embarassed